Como usar
Na toolbar da Apresentação, clique no ícone de correção de cor e ajuste:- Exposição — clarear ou escurecer a imagem toda
- Contraste — diferença entre áreas claras e escuras
- Brilho — intensidade geral da luz
Receitas rápidas
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Render ficou escuro | Aumente a exposição |
| Imagem “lavada” | Aumente o contraste |
| Quer clima aconchegante | Exposição leve + contraste médio |
| Quer clima dramático | Exposição baixa + contraste alto |
| Quer clima leve e arejado | Aumente exposição + brilho |
Próximo: Super resolução 4K →
Aumente a resolução da imagem com IA.